4A103 Compressor, Air Conditioning
SKU: 4A103Product information
- Weight6 kg
- Dimensions280 × 200 × 215 cm
- Delivery unit
1
- brand
Autopa
- Engine
N13
- Number of Ribs/grooves
6
- Pulley (mm)
110
SKU: 890634
1.250,00 ر.ق
In stock
In stock
Add to wishlistAdd to compare| Weight | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 280 × 200 × 215 cm |
| Delivery unit | 1 |
| brand | NISSENS |
| Engine | M111, M112, M113, M176, M271, M272, M273, OM611, OM612, OM646, OM648 |
| Number of Ribs/grooves | 6 |
| Pulley (mm) | 110 |
| Compressor ID | 6SEU16C, 7SEU16C |
| Oil Fill Quantity [ml] | 170 |
| Oil type | PAG 46 |
| Refrigerant | R134A |
| Supplementary Article/Info | with seal ring |
| Make | Model | Year | Trim | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2003 | C 180 (203.035) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2003 | C 200 CDI (203.004) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2003 | C 200 Kompressor (203.045) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2007 | C 220 CDI (203.006) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2007 | C 240 (203.061) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2007 | C 270 CDI (203.016) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2007 | C 32 AMG Kompressor (203.065) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2007 | C 320 (203.064) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2000-2007 | C 320 4-matic (203.084) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2002-2007 | C 180 Kompressor (203.046) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2002-2007 | C 200 Kompressor (203.042) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2002-2007 | C 240 4-matic (203.081) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2003-2007 | C 200 CDI (203.007) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2003-2007 | C 200 CGI Kompressor (203.043) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2003-2007 | C 220 CDI (203.008) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2003-2007 | C 30 CDI AMG (203.018) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2004-2007 | C 230 Kompressor (203.040) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2004-2007 | C 55 AMG (203.076) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2005-2007 | C 230 (203.052) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2005-2007 | C 280 (203.054) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2005-2007 | C 280 4-matic (203.092) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2005-2007 | C 320 CDI (203.020) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2005-2007 | C 350 (203.056) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W203) | 2005-2007 | C 350 4-matic (203.087) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 180 CDI (204.000) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 180 CGI (204.031,331) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 180 CGI (204.049,349) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 180 Kompressor (204.044,045) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 180 Kompressor (204.046) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 200 CDI (204.001) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 200 CDI (204.006,007) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 200 CGI (204.048,348) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 200 Kompressor (204.041) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 220 CDI (204.002,302) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 220 CDI (204.008) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 220 CDI 4-matic (204.084) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 230 (204.052) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 230 4-matic (204.085) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 250 CDI (204.003,303) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 250 CDI 4-matic (204.082) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 250 CGI (204.047,347) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 280 (204.054) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 280 4-matic (204.081) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 300 (204.054) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 300 (204.055) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 300 4-matic (204.080) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 300 4-matic (204.081) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 300 CDI 4-matic (204.092) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 320 CDI (204.022) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 320 CDI 4-matic (204.089) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 (204.056) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 (204.057,357) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 4-matic (204.087) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 4-matic (204.088) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 CDI (204.022,023,025) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 CDI 4-matic (204.089,092) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 350 CGI (204.065) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | C (W204,C204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077,377) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 220 BlueTEC (218.301) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 250 BlueTEC (218.397) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 250 CDI (218.303,304) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 260 (218.336) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 300 (218.355) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 320 (218.362) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 350 (218.359) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 350 BlueTEC (218.326) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 350 CDI (218.323) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 350 CDI 4-matic (218.393) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 400 (218.361) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 400 (218.365) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 400 4-matic (218.367) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 400 4-matic (218.368) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 500/550 (218.373) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 500/550 4-Matic (218.391) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 63 AMG (218.374) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 63 AMG (218.375) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | CLS (C218) | 2011-2017 | CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 200 CDI (211.004) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 200 CDI (211.006) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 240 (211.061) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 270 CDI (211.016) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 320 (211.065) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 320 CDI (211.026) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 500 (211.070) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2002-2008 | E 55 AMG Kompressor (211.076) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2003-2008 | E 240 4-matic (211.080) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2003-2008 | E 320 4-matic (211.082) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2003-2008 | E 400 CDI (211.028) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2003-2008 | E 500 4-matic (211.083) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2004-2008 | E 200 NGT (211.042) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2004-2008 | E 280 CDI (211.023) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2005-2008 | E 280 CDI (211.020) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2005-2008 | E 280 CDI 4-matic (211.084) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2005-2008 | E 320 CDI 4-matic (211.089) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2005-2008 | E 350 (211.056) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2005-2008 | E 350 4-matic (211.087) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 200 CDI (211.007) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 200 CDI (211.008) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 200 Kompressor (211.041) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 280 (211.054) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 280 4-matic (211.092) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 420 CDI (211.029) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 500/550 (211.072) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 500/550 4-matic (211.090) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2008 | E 63 AMG (211.077) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2006-2009 | E 320 CDI (211.022) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2007-2008 | E 230 (211.052) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2007-2008 | E 300 BlueTEC (211.024) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W211) | 2007-2008 | E 350 CGI (211.057) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2010 | E 350 CDI (212.023) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2011 | E 300 (212.053) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2011 | E 350 CGI (212.057) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2011 | E 500 (212.072) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2011 | E 500 4-matic (212.090) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2011 | E 63 AMG (212.077) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 200 CGI (212.048,148) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 200 NGT (212.041) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 250 CGI (212.047,147) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 350 (212.056) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 350 4-matic (212.087) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 350 BlueTEC (212.024) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2013 | E 350 CDI 4-matic (212.089) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2014 | E 220 CDI/BlueTEC (212.002,001) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2015 | E 300 (212.054) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2009-2016 | E 250 CDI/BlueTEC (212.003,004) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2010-2013 | E 350 CDI (212.025) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2010-2016 | E 200 CDI BlueTEC (212.005,006) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2010-2016 | E 300 CDI/BlueTEC (212.020,021,027) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 200 NGT (212.035) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 250 CDI/BlueTEC 4-matic (212.082,097) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 300 (212.055) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 300 4-matic (212.080) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 350 CDI 4-matic (212.093) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 500/550 (212.073) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 500/550 4-matic (212.091) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 63 AMG (212.074,075) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2011-2016 | E 63 AMG 4-matic (212.076,092) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2012-2014 | E 350 (212.059) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2012-2014 | E 350 4-matic (212.088) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2012-2016 | E 300 BlueTEC Hybrid (212.098) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2014 | E 400 (212.065) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2014 | E 400 4-matic (212.067) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2015 | E 180 (212.040) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2016 | E 200 (212.034) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2016 | E 250 (212.036) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2016 | E 250 (212.052) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2016 | E 350 BlueTEC (212.026) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2016 | E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2013-2016 | E 400 Hybrid (212.095) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2014-2016 | E 400 (212.061) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2014-2016 | E 400 4-matic (212.099) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E (W212) | 2015-2016 | E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2009-2011 | E 350 CGI (207.359,459) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2009-2016 | E 250 CDI/BlueTEC (207.303,304.403,404) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2009-2016 | E 250 CGI (207.347,447) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2009-2016 | E 350 CDI (207.322,323,422,423) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2009-2016 | E 500 (207.372,472) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2010-2011 | E 350 (207.356,456) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2010-2013 | E 200 CGI (207.348,448) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2010-2014 | E 220 CDI (207.302,402) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2011-2014 | E 350 (207.359,459) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2011-2016 | E 300 (207.355,455) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2011-2016 | E 500/550 (207.373,473) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2013-2014 | E 400 (207.365,465) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2013-2016 | E 200 (207.334,434) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2013-2016 | E 250 (207.336,436) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2013-2016 | E 350 4-matic (207.388,488) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2013-2016 | E 350 BlueTEC (207.326,426) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2014-2016 | E 220 BlueTEC (207.301,401) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2014-2016 | E 320 (207.362,462) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2014-2016 | E 400 (207.361,461) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | E Coupe/Cab (C207,A207) | 2014-2016 | E 400 4-matic (207.367,467) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2006-2012 | G 320 CDI (463.343) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2008-2011 | G 350 CDI (463.306,340,341) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2008-2012 | G 55 AMG (463.270,271) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2008-2015 | G 500 (463.222,236,237,242) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2008-2017 | G 65 AMG (463.274,275) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2011-2015 | G 350 CDI (463.346) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | G (W463) | 2012-2018 | G 63 AMG (463.273) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GL (X164) | 2006-2009 | GL 320 CDI 4-matic (164.822) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GL (X164) | 2006-2012 | GL 350 CDI 4-matic (164.823) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GL (X164) | 2006-2012 | GL 420/450 CDI 4-matic (164.828) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GL (X164) | 2006-2012 | GL 450 4-matic (164.871) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GL (X164) | 2006-2012 | GL 500 4-matic (164.886) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GL (X164) | 2009-2012 | GL 350 BlueTEC 4-matic (164.824,825) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 220 CDI (204.902) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 220 CDI 4-matic (204.984,997) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 250 CDI 4-matic (204.982,904) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 280/300 4-matic (204.981) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 300 4-matic (204.990) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 320 CDI 4-matic (204.983) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 350 (204.956) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 350 4-matic (204.987) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 350 4-matic (204.988) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2008-2015 | GLK 350 CDI 4-matic (204.992) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2010-2015 | GLK 200 CDI (204.901) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2012-2015 | GLK 350 CDI 4-matic (204.993) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2012-2015 | GLK 350 CGI (204.957) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2013-2015 | GLK 200 (204.934) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2013-2015 | GLK 250 (204.936) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | GLK (X204) | 2013-2015 | GLK 250 4-matic (204.937) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2009 | ML 280 CDI 4-matic (164.120) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2009 | ML 300 4-matic (164.182) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2009 | ML 300 CDI 4-matic (164.121) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2009 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2011 | ML 350 4-matic (164.186) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2011 | ML 350 CDI 4-matic (164.124,125) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2011 | ML 420/450 CDI 4-matic (164.128) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2011 | ML 500 4-matic (164.175) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2007-2011 | ML 500 4-matic (164.172) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2009-2011 | ML 350 (164.156) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | M (W164) | 2009-2011 | ML 450 Hybrid 4-matic (164.195) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2007 | R 63 AMG 4-matic (251.077,177) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2010 | R 320 CDI 4-matic (251.022,122,125) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2010 | R 500 4-matic (251.075,175) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2012 | R 280/300 CDI (251.021,026,121,126) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2012 | R 280/300 CDI 4-matic (251.020) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2012 | R 350 4-matic (251.065,165) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005-2014 | R 500 4-matic (251.072,172) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2007-2011 | R 280/300 4-matic (251.062) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2007-2012 | R 350 (251.056,156) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2007-2014 | R 280/300 (251.054,154) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2010-2014 | R 350 CDI 4-matic (251.023,123,124,125) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2010-2014 | R 350 CGI (251.057,157) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2014-2017 | R 320 4-matic (251.163) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2014-2017 | R 400 4-matic (251.166) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2009 | S 320/350 CDI (221.022,122) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 450 (221.070,170) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 450 4-matic (221.084,184) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 500 (221.071,171) M273 | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 500 4-matic (221.086,186) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 600 (221.176) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 63 AMG (221.077,177) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2012 | S 65 AMG (221.179) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2013 | S 280 (221.054) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2013 | S 300 (221.054,154) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2005-2013 | S 350 (221.056,156) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2006-2013 | S 320/350 CDI 4-matic (221.080,180) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2006-2013 | S 420/450 CDI (221.028,128) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2008-2013 | S 350 4-matic (221.087,187) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2009-2013 | S 400 Hybrid (221.095,195) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 250 CDI (221.003,103) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 350 BlueTEC (221.026,126) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 350 BlueTEC 4-matic (221.083,183) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 350 CGI (221.057,157) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 350 CGI 4-matic (221.082,182) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 500 CGI 4-matic (221.094,194) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 500/550 CGI (221.073,173) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | S (W221) | 2011-2013 | S 63 AMG (221.074,174) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLC (R172) | 2016-2020 | SLC 180 (172.431) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLC (R172) | 2016-2020 | SLC 200 (172.434) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLC (R172) | 2016-2020 | SLC 250 d (172.404) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLC (R172) | 2016-2020 | SLC 260 (172.435) | ||||||||||||||||
| Mercedes-Benz | SLC (R172) | 2016-2020 | SLC 300 (172.438) | ||||||||||||||||
