5102TH-1 Thermostat, coolant
SKU: 5102TH-1Product information
- Weight0,3 kg
- Delivery unit
1
- brand
SRLine
- Engine
N14, N16, N18
- Supplementary Article/Info
with sensor, with gaskets/seals
- Operating Mode
Electronic
| Make | Model | Year | Trim | Engine | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 C8 (4A_) | 2019-2025 | RS6 4.0 TFSI V8 MHEV quattro | (3996cc) DJP,DWL,DYG | |||||||||||||||
| Audi | A6 C8 (4A_) | 2022-2025 | RS6 4.0 TFSI V8 MHEV performance quattro | (3996cc) DYG | |||||||||||||||
| Audi | A6 C8 (4A_) | 2024-2025 | RS6 4.0 TFSI V8 MHEV GT quattro | (3996cc) DYG | |||||||||||||||
| Audi | A7 (4K_) | 2019-2025 | RS7 4.0 TFSI V8 MHEV quattro | (3996cc) DJP,DWL,DYG | |||||||||||||||
| Audi | A7 (4K_) | 2022-2025 | RS7 4.0 TFSI V8 MHEV performance quattro | (3996cc) DYG | |||||||||||||||
| Audi | Q8 (4M_) | 2019-2026 | RS Q8 4.0 TFSI V8 Mild Hybrid quattro | (3996cc) DHUB | |||||||||||||||
| Audi | Q8 (4M_) | 2020-2026 | SQ8 4.0 TFSI V8 quattro | (3996cc) DCUE,DWRB | |||||||||||||||
| Audi | Q8 (4M_) | 2024-2026 | RS Q8 4.0 TFSI V8 MHEV Performance quattro | (3996cc) DHUB | |||||||||||||||
| Bentley | BENTAYGA (4V1) | 2018-2026 | V8 4.0 | DCUA_DWRA (3996cc) | |||||||||||||||
| Bentley | CONTINENTAL (3S3_3S) | 2018-2024 | GT/GTC V8 4.0 AWD | CVDA (3996cc) | |||||||||||||||
| Bentley | CONTINENTAL (Z23_Z24) | 2024-2026 | GT/GTC V8 4.0 PHEV AWD | DVTA_DVTC (3996cc) | |||||||||||||||
| Lamborghini | URUS SUV | 2018-2026 | V8 4.0 AWD | DHU (3996cc) | |||||||||||||||
| Lamborghini | URUS SUV | 2024-2026 | V8 4.0 PHEV SE | DWN (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 GTS AWD | DCUD (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 S AWD | DWHB (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo AWD | DCUA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo E-Hybrid AWD | DCUA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo E-Hybrid AWD | DWHA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo GT AWD | DWNA_DWNF (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | DCUA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (YA) | 2023-2026 | V8 4.0 GTS | DVTD_DWFB (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (YA) | 2023-2026 | V8 4.0 Turbo 4 E-Hybrid | CVDD_CVDE (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (YA) | 2023-2026 | V8 4.0 Turbo 4 E-Hybrid | DVTA_DWFA (3996cc) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| AUDI / VW | 0P2121115A, 0P2121115B, 0P2121115C |
| Autopa | 1AD9L |
| BOGAP | A4245179 |
| BENTLEY | 0P2121115 |
| CALORSTAT by Vernet | TE7368.107J |
| GK | 701458 |
| HEPU | TM1458 |
| LAMBORGHINI | 0P2121115D |
| METZGER | 4006488 |
| NTY | CTM-AU-033 |
| OSSCA | 69255 |
| PORSCHE | 9A712111500, PAB121115, PAB121115A |
| SCHNIEDER AUTOTECH | PRS77.00106 |
| VEMO | V45-99-0015 |
1
BOSCH
14
210 A
49
8
1
DENSO
14
M12 x 1.25
26.5
1
BOSCH
14
M12 x 1.25
26.5
1
Aerosus
Front Axle Left
975616038
1
Japanparts
Front Axle Right
2223202100
1
NTY
AJ126, AJ133
with thermostat, with gaskets/seals
1
BORG & BECK
EA837 (2995cc)
with gaskets/seals
Mechanical
8
1
OSSCA
B58
with gaskets/seals
Mechanical
6
1
BGA
N52, N53
without gasket/seal
Electric
4
1
THERMOTEC
N62
with gaskets/seals
Mechanical
8
Reviews
There are no reviews yet.