1ACBM Water Pump
SKU: 1ACBMProduct information
- Weight0,9 kg
- Delivery unit
1
- brand
Autopa
- Engine
B58
- Supplementary Article/Info
with gaskets/seals
- Operating Mode
Mechanical
- Number of blades/vanes
6
| Make | Model | Year | Trim | Engine | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 C8 (4A_) | 2019-2025 | RS6 4.0 TFSI V8 MHEV quattro | (3996cc) DJP,DWL,DYG | |||||||||||||||
| Audi | A6 C8 (4A_) | 2022-2025 | RS6 4.0 TFSI V8 MHEV performance quattro | (3996cc) DYG | |||||||||||||||
| Audi | A6 C8 (4A_) | 2024-2025 | RS6 4.0 TFSI V8 MHEV GT quattro | (3996cc) DYG | |||||||||||||||
| Audi | A7 (4K_) | 2019-2025 | RS7 4.0 TFSI V8 MHEV quattro | (3996cc) DJP,DWL,DYG | |||||||||||||||
| Audi | A7 (4K_) | 2022-2025 | RS7 4.0 TFSI V8 MHEV performance quattro | (3996cc) DYG | |||||||||||||||
| Audi | Q8 (4M_) | 2019-2026 | RS Q8 4.0 TFSI V8 Mild Hybrid quattro | (3996cc) DHUB | |||||||||||||||
| Audi | Q8 (4M_) | 2020-2026 | SQ8 4.0 TFSI V8 quattro | (3996cc) DCUE,DWRB | |||||||||||||||
| Audi | Q8 (4M_) | 2024-2026 | RS Q8 4.0 TFSI V8 MHEV Performance quattro | (3996cc) DHUB | |||||||||||||||
| Bentley | BENTAYGA (4V1) | 2018-2026 | V8 4.0 | DCUA_DWRA (3996cc) | |||||||||||||||
| Bentley | CONTINENTAL (3S3_3S) | 2018-2024 | GT/GTC V8 4.0 AWD | CVDA (3996cc) | |||||||||||||||
| Bentley | CONTINENTAL (Z23_Z24) | 2024-2026 | GT/GTC V8 4.0 PHEV AWD | DVTA_DVTC (3996cc) | |||||||||||||||
| Bentley | FLYING SPUR (ZG2) | 2019-2026 | V8 4.0 FSI 4WD | CVDA (3996cc) | |||||||||||||||
| Lamborghini | URUS SUV | 2018-2026 | V8 4.0 AWD | DHU (3996cc) | |||||||||||||||
| Lamborghini | URUS SUV | 2024-2026 | V8 4.0 PHEV SE | DWN (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 GTS AWD | DCUD (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 S AWD | DWHB (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo AWD | DCUA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo E-Hybrid AWD | DCUA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo E-Hybrid AWD | DWHA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo GT AWD | DWNA_DWNF (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | Cayenne (9YA / 9YB) | 2017-2026 | V8 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | DCUA (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (YA) | 2023-2026 | V8 4.0 GTS | DVTD_DWFB (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (YA) | 2023-2026 | V8 4.0 Turbo 4 E-Hybrid | CVDD_CVDE (3996cc) | |||||||||||||||
| Porsche | PANAMERA (YA) | 2023-2026 | V8 4.0 Turbo 4 E-Hybrid | DVTA_DWFA (3996cc) | |||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| AUDI / VW | 0P2121014B, 0P2121014C, 0P2121014D, 0P2121014E, 0P2121014F |
| Autopa | 1AG5A |
| BUGATTI | PA10514 |
| BENTLEY | 0P2121014H |
| GEBA | 15200 |
| GK | 980340 |
| GRAF | PA1486 |
| HEPU | P696 |
| KWP | 101486 |
| METELLI | 24-1486 |
| PORSCHE | 9A712101401, 9A712101402, 9A712101403, PAB121014, PAB121014A, PAB121014B, PAB121014C, PAB121014D, PAB121014E, PAB121014G, PAB121014H |
| VAICO | V45-50019 |
1
SRLine
Front
Plastic / Aluminum
1
hart
Front
Plastic / Aluminum
1
Autopa
EM780, M139, M157, M176, M177, M178, M254, M256, M260, M274, M276, M277, M278, M279, M282, OM642, OM654
with holder
Electric
3
1
Autopa
M133, M157, M276, M278, M279, OM642
with holder
Electric
3
1
NTY
M178, M260, M266, M270, M282, OM640
with holder
Electric
2
1
NTY
M177, M264, M274
with holder
Electric
3
1
NTY
B46, B48, B58, N63, N74, S63
with holder
Electric
12
1
ABAKUS
OM607, OM651
without holder
Electric
3
1
NTY
B46, B48, B58
with holder
Electric
12
Reviews
There are no reviews yet.