44174 Track Control Arm
SKU: 44174Product information
- Weight6,3 kg
- Dimensions49 cm
- Delivery unit
1
- brand
OSSCA
- fitting-position
Front, Front Axle Right, Lower
- Supplementary Article/Info
With Ball Joint
With Rubber Mount - Cone Size [mm]
21.5
SKU: 211872
275,00 ر.ق
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Weight | 2,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38 cm |
| Delivery unit | 1 |
| brand | A.B.S. |
| fitting-position | Rear Axle both sides, Upper |
| Supplementary Article/Info | With Rubber Mount |
| Related Parts | Bush: LR037690* |
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS AJ126 (2995cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT DITC (4367cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2022 | 5.0 SC V8 4x4 | 508PS AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2022 | 5.0 V8 4x4 | 508PN AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D250 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D300 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D350 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P360 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400e PHEV 4x4 | PT204 AJ20P4 (1997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 2.0 SD4 4x4 | 204DTA AJ20D4 (1999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 2.0 Si4 4x4 | PT204 AJ20P4 (1997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS AJ126 (2995cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT DITC (4367cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 5.0 SC V8 4x4 | 508PS AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 5.0 V8 4x4 | 508PN AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D250 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D250 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D300 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D300 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D350 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D350 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | P360 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | P400 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | P400e PHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| A.B.S. | 211872 |
| LAND ROVER | LR037690 |
1
NTY
Front Axle Left
7P6616040
1
Autopa
Front Axle Left, Lower, Rear
With Ball Joint
With Rubber Mount
23.5
1
Autopa
Front, Front Axle Right, Lower
With Ball Joint
With Rubber Mount
LR152745
1
BGA
Front Axle Left, Upper
With Ball Joint
With Rubber Mount
19.2
1
BorgWarner (BERU)
DDB
12
4
1
topran
M112, M133, M270, M271, M274
12
4
1
NTY
M272, M273
12
4
1
GSP
Front Axle Right
Gas Pressure
Suspension Strut
Twin-Tube
1
Optimal
Front Axle Right
Gas Pressure
Telescopic Shock Absorber
Twin-Tube
1
maxgear
Front Axle Both Side
Gas Pressure
Suspension Strut
Twin-Tube
Reviews
There are no reviews yet.