
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS AJ126 (2995cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT DITC (4367cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2022 | 5.0 SC V8 4x4 | 508PS AJ133 (4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2022 | 5.0 V8 4x4 | 508PN AJ133 (4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D250 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D300 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D350 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P360 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400e PHEV 4x4 | PT204 AJ20P4 (1997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | 2.0 SD4 4x4 | 204DTA AJ20D4 (1999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | 2.0 Si4 4x4 | PT204 AJ20P4 (1997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2020 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS AJ126 (2995cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2022 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT DITC (4367cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2022 | 5.0 SC V8 4x4 | 508PS AJ133 (4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2013-2022 | 5.0 V8 4x4 | 508PN AJ133 (4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | D250 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | D250 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | D300 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | D300 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | D350 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | D350 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | P360 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | P400 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE SPORT II (L494) | 2017-2022 | P400e PHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| ABAKUS | 132-027-027 |
| LAND ROVER | LR078728, LR064797, LR053681, LR048245, LR039012, CPLA21813AG, CPLA21813AF, CPLA21813AE, CPLA21813AD, CPLA21813AC, C2D49432, C2D41110, C2D31386 |
| NTY | EZC-LR-042 |
Reviews
There are no reviews yet.