
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2011 | 523i | N52 B25 (2497cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2011 | 523i | N53 B30 (2996cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2011 | 525d | N57 D30 (2993cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2011 | 528i | N52 B30 (2996cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2011 | 528i | N53 B30 (2996cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2013 | 530i | N52 B30 (2996cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2014 | 520d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2014 | 520d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2016 | 530d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2016 | 530d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2016 | 535i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2016 | 535i xDrive | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2016 | 550i xDrive | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2010-2016 | 550i | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2013 | 530i | N53 B30 (2996cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | 520i | N20 B20 (1997cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | 525d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | 525d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | 535d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | 535d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | ActiveHybrid 5 | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2011-2016 | M5 | S63 B44 (4395cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2012-2016 | 528i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2012-2016 | 528i xDrive | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2012-2016 | M 550d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2013-2014 | 518d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2013-2016 | 518d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2013-2016 | 520d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2013-2016 | 520d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2013-2016 | 520i | N20 B16 (1592cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2013-2016 | M5 Competition | S63 B44 (4395cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 5 (F10,F11) | 2014-2016 | M5 30th Anniversary | S63 B44 (4395cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 520d | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 530d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 530d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 535i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 535i xDrive | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 550i xDrive | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2010-2016 | 550i | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2011-2016 | 535d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2011-2016 | 535d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 5 GT (F07) | 2012-2016 | 528i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | 640d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | 640d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | 640i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | 640i xDrive | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | 650i | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | 650i xDrive | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | M6 Competition | S63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 2011-2018 | M6 | S63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | 640d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | 640d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | 640i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | 640i xDrive | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | 650i | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | M6 Competition | S63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 2011-2018 | M6 | S63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | 640d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | 640d xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | 640i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | 640i xDrive | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | 650i | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | M6 Competition | S63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 2012-2018 | M6 | S63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2012 | 740i, Li | N54 B30 (2979cc) | 6HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 730d, Ld | N57 D30 (2993cc) | 6HP or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 730d, Ld xDrive | N57 D30 (2993cc) | 6HP or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 730i, Li | N52 B30 (2996cc) | 6HP or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 740d, Ld | N57 D30 (2993cc) | 6HP or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 740d, Ld xDrive | N57 D30 (2993cc) | 6HP or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2009-2015 | 760i, Li | N74 B60 (5972cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2010-2012 | ActiveHybrid 7 | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2012-2015 | 740i, Li | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2012-2015 | 740i, Li xDrive | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2012-2015 | 750d, Ld xDrive | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2012-2015 | 750i, Li | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2012-2015 | 750i, Li xDrive | N63 B44 (4395cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2012-2015 | ActiveHybrid 7 | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 2013-2015 | 750i, Li xDrive | N63 B40 (3982cc) | 8HP | ||||||||||||||
| Rolls-Royce | DAWN (RR6) | 2016-2023 | V12 6.6 | N74 B66 (6592cc) | 8HP | ||||||||||||||
| Rolls-Royce | GHOST I (RR4) | 2009-2014 | V12 6.6 | N74 B66 (6592cc) | 8HP | ||||||||||||||
| Rolls-Royce | GHOST II (RR4) | 2014-2020 | V12 6.6 | N74 B66 (6592cc) | 8HP | ||||||||||||||
| Rolls-Royce | WRAITH (RR5) | 2015-2023 | V12 6.6 | N74 B66 (6592cc) | 8HP | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| ABAKUS | 004-022-0007 |
| AHE | 304.065 |
| AVA | BW8539 |
| BMW | 64119194589, 64119200936 |
| NISSENS | 87240 |
| NTY | EWN-BM-004 |
| OSSCA | 23237 |
| SRLine | 2018NU-1 |
| ROLLS-ROYCE | 64119242607 |
1
SRLine
without expansion valve
1
NRF
without expansion valve
Reviews
There are no reviews yet.