231-02-052 Brake Pad Set, Disc Brake
SKU: 231-02-052Product information
- Weight1,1 kg
- Dimensions1,7 × 12 × 5,8 cm
- Delivery unit
Kit
- brand
ABAKUS
- fitting-position
Rear Axle
- Wear Warning Contact
Without wear warning contact
- Test Mark
ECE R90 Approved
SKU: JQ101294
269,00 ر.ق
In stock
In stock
Add to wishlistAdd to compare| Weight | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1,8 × 15 × 6,1 cm |
| Delivery unit | Kit |
| brand | KAMOKA |
| fitting-position | Front Axle |
| Wear Warning Contact | Without wear warning contact |
| Test Mark | ECE R90 Approved |
| WVA Number | 25506 / 25507 |
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 118i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2016 | 120i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 118d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 118d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 118i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 120d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 120d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2016-2019 | 120i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (G42,G87) | 2022-2026 | 218i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 2 (G42,G87) | 2022-2026 | 220d MHEV | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (G42,G87) | 2022-2026 | 220i | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 318d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 318d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320i | N20 B20 (1997cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320i xDrive | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 318d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 318d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 318i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 320d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 320d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 320i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 320i xDrive | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 318d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 320d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 320d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 320i | N20 B20 (1997cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 320i xDrive | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 318d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 320d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 320d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 320i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 320i xDrive | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2020 | 318i | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2026 | 318d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2026 | 320d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2026 | 320d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2026 | 320i | B48 / B46 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2026 | 320i | B48 B16 (1597cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2018-2026 | 320i xDrive | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2020-2026 | 318d MHEV | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2020-2026 | 320d MHEV | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (G20,G80,G28) | 2020-2026 | 320d xDrive MHEV | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2015 | 420d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2015 | 420d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2016 | 420i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2016 | 420i xDrive | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2017 | 418d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2020 | 420d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2020 | 420d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 418i | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 420i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 420i xDrive | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2013-2016 | 418d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 420d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 420d xDrive | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 420i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 420i xDrive | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2015-2017 | 418d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2015-2020 | 420d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2015-2020 | 420d xDrive | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 418i | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 420i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 420i xDrive | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| BMW | 34106884243, 34112468431, 34116850568, 34116874331 |
| KAMOKA | JQ101294 |
Kit
ABAKUS
Front Axle
with integrated wear warning contact
ECE R90 Approved
Kit
metelli
Rear Axle
Without wear warning contact
ECE R90 Approved
Kit
KAMOKA
Rear Axle
Without wear warning contact
ECE R90 Approved
Kit
KAMOKA
Rear Axle
Without wear warning contact
ECE R90 Approved
Reviews
There are no reviews yet.