TRC4245 Track Control Arm
SKU: TRC4245Product information
- Weight1,5 kg
- Dimensions30,5 cm
- Delivery unit
1
- brand
BGA
- fitting-position
Front Axle Right, Upper
- Supplementary Article/Info
With Ball Joint
With Rubber Mount - Cone Size [mm]
19.2
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS AJ126 (2995cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2020 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT DITC (4367cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2022 | 5.0 SC V8 4x4 | 508PS AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2013-2022 | 5.0 V8 4x4 | 508PN AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D250 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D300 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | D350 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P360 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) | 2019-2022 | P400e PHEV 4x4 | PT204 AJ20P4 (1997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 2.0 SD4 4x4 | 204DTA AJ20D4 (1999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 2.0 Si4 4x4 | PT204 AJ20P4 (1997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SCV6 4x4 | 306PS AJ126 (2995cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 3.0 TDV6 4x4 | 306DT AJ TDV6 (2993cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 4.4 SDV8 4x4 | 448DT DITC (4367cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 5.0 SC V8 4x4 | 508PS AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | 5.0 V8 4x4 | 508PN AJ133(4999cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D250 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D250 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D300 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D300 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D350 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | D350 MHEV 4x4 | DT306 AJ20D6 (2997cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | P360 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | P400 MHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2013-2022 | P400e PHEV 4x4 | PT306 AJ20P6 (2996cc) | 8HP70 | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| LAND ROVER | LR037700, LR048091, LR118365, LR128795, LR128797, LR163134, LR163135 |
| VAICO | V48-0213 |
1
CASCO
M54, N12, N13, N14, N16, N18, N20, N26, N42, N45, N46, N51, N52, N53, N54, N55, N62, N63, N74, S54, S55, S63, S65, S85
12
3
1
Aerosus
Front Axle Left
Gas Pressure
1
Aerosus
Front Axle Right
Gas Pressure
1
Autopa
M264
without gaskets/seals
Electric
Reviews
There are no reviews yet.