BCA7357 Track Control Arm
SKU: BCA7357Product information
- Weight2,5 kg
- Dimensions24,8 cm
- Delivery unit
1
- brand
BORG & BECK
- fitting-position
Front Axle Left, Upper
- Supplementary Article/Info
With Ball Joint
With Rubber Mount - Cone Size [mm]
19.2
SKU: BCA7294
295,00 ر.ق
In stock
In stock
Add to wishlistAdd to compare| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Delivery unit | 1 |
| brand | BORG & BECK |
| fitting-position | Front, Front Axle Left, Lower |
| Supplementary Article/Info | With Ball Joint |
| Paired Article Number | 31126851260 |
| Related Parts | Bush: 31126855743 |
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20,F21) | 2011-2015 | 116d | N47 D16 (1598cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2011-2015 | 116d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2011-2015 | 118d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2011-2015 | 120d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 114d | N47 D16 (1598cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 114i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 116i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 118i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 125d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2015 | 125i | N20 B20 (1997cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2012-2016 | M 135i | N55 B30 (2979cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2016 | 120i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 114d | B37 D15 (1496cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 116d | B37 D15 (1496cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 116i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 118d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 118i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 120d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 125d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2015-2019 | 125i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2016-2019 | 120i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 1 (F20,F21) | 2016-2019 | M 140i | B58 B30 (2998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2012-2020 | 218d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2013-2015 | 220i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2013-2017 | 220d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2014-2016 | 228i | N26 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2014-2016 | M 235i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2014-2017 | 225d | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2014-2020 | 218d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2014-2021 | 218i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2015-2018 | M2 | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2015-2019 | 225d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2015-2021 | 220d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2015-2021 | 220i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2015-2021 | M 240i | B58 B30 (2998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2016-2021 | 230i | B46 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2016-2021 | 230i | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2017-2021 | 220i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2017-2021 | 225i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2018-2021 | M2 Competition | S55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2019-2021 | M2 CS | S55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 2 (F22,F23,F87) | 2020-2021 | 218i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 7 DCT | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 316d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 316i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 318d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320i | N13 B16 (1598cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 320i | N20 B20 (1997cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 325d | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 328i | N20 / N26 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | 335i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2015 | ActiveHybrid 3 | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2012-2019 | 330d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 316d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 318d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 318i | B38 B15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 320d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 320i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 325d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 330e | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 330i | B48 / B46 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | 340i | B58 B30 (2998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2015-2019 | M3 | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2016-2019 | M3 Competition | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F30, F80) | 2018-2019 | M3 CS | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 318d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 320d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 320i | N20 B20 (1997cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 325d | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 328i | N20 / N26 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2015 | 335i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2012-2019 | 330d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 318d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 320d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 320i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 325d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 330i | B48 / B46 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 3 (F34) GT | 2015-2019 | 340i | B58 B30 (2998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2015 | 420d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2016 | 420i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2016 | 425d | N47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2016 | 428i | N20 / N26 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2013-2016 | 435i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2014-2020 | 430d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2017 | 418d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2020 | 420d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2020 | 425d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2015-2020 | M4 GTS (S55 B30) | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2019 | M4 GTS | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 418i | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 420i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 430i | B48 / B46 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | 440i | B58 B30 (2998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2016-2020 | M4 Competition | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2017-2020 | 425i | B48 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 C (F32,F82,F33,F83) | 2018-2019 | M4 CS | S55 B30 (2979cc) | 7 Speed | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2013-2016 | 418d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 420d | N47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 420i | N20 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 428i | N20 / N26 B20 (1997cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2016 | 435i | N55 B30 (2979cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2014-2020 | 430d | N57 D30 (2993cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2015-2017 | 418d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2015-2020 | 420d | B47 D20 (1995cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2015-2020 | 425d | B47 D20 (1995cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 418i | B38 A15 (1499cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 420i | B48 B20 (1998cc) | 6 Man or 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 430i | B48 / B46 B20 (1998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 2016-2020 | 440i | B58 B30 (2998cc) | 8HP | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
| Brand/Type | Reference Number |
|---|---|
| A.B.S. | 211826 |
| BGA | TRC0980 |
| BORG and BECK | BCA7294 |
| BMW | 31126851259, 31126855741 |
| LEMFORDER | 36939 01 |
| MAXGEAR | 72-2870 |
| OSSCA | 23748 |
| SIDEM | 21052 |
| TEKNOROT | B-359 |
1
BORG & BECK
Front, Front Axle Right, Lower
With Ball Joint
With Rubber Mount
31126851259
Bush: 31126855743
1
BORG & BECK
Front Axle Left, Lower, Rear
With Ball Joint
With Rubber Mount
17.5
1
BORG & BECK
Front, Front Axle Left, Lower
With Ball Joint
With Rubber Mount
17.5
Reviews
There are no reviews yet.